Dorpencompetitie

Dit seizoen doet BBC Hoogskoor met zes teams mee aan de dorpencompetitie die samen met andere badmintonclubs uit de regio georganiseerd wordt. Boxmeer 1 komt uit in poule A, Boxmeer 2 en Boxmeer 3 in poule B, Boxmeer 4 in poule C en Boxmeer 5 en Boxmeer 6 in poule E. Hieronder zullen de uitslagen en standen worden bijgehouden.

Boxmeer 1
Chantal (C)
Lucas
Madelon
Twan
Datum Wedstrijd Uitslag
27-09-2023 Boxmeer 1 - Uden 1 11 - 6
01-11-2023 Boxmeer 1 - Sint Anthonis 1 8 - 10
15-11-2023 Boxmeer 1 - Cuijk 1 0 - 0
21-11-2023 Uden 1 - Boxmeer 1 9 - 9
30-11-2023 Cuijk 1 - Boxmeer 1 0 - 0
10-12-2023 Sint Anthonis 1 - Boxmeer 1 0 - 0
05-01-2024 Wijchen 1 - Boxmeer 1 0 - 0
11-01-2024 Cuijk 2 - Boxmeer 1 0 - 0
17-01-2024 Boxmeer 1 - Wijchen 1 0 - 0
31-01-2024 Boxmeer 1 - Grave 1 0 - 0
22-02-2024 Grave 1 - Boxmeer 1 0 - 0
06-03-2024 Boxmeer 1 - Cuijk 2 0 - 0
Boxmeer 2
Elles
Melissa
Rob
Sjaak (C)
Datum Wedstrijd Uitslag
05-10-2023 Cuijk 3 - Boxmeer 2 10 - 5
17-10-2023 Oss 1 - Boxmeer 2 12 - 4
29-10-2023 Boxmeer 2 - Boxmeer 3 3 - 12
08-11-2023 Boxmeer 2 - Grave 2 10 - 5
13-11-2023 Mill 1 - Boxmeer 2 12 - 3
22-11-2023 Boxmeer 3 - Boxmeer 2 8 - 6
29-11-2023 Boxmeer 2 - Wijchen 2 0 - 0
13-12-2023 Boxmeer 2 - Mill 1 0 - 0
25-01-2024 Grave 2 - Boxmeer 2 0 - 0
02-02-2024 Wijchen 2 - Boxmeer 2 0 - 0
07-02-2024 Boxmeer 2 - Cuijk 3 0 - 0
20-03-2024 Boxmeer 2 - Oss 1 0 - 0
Boxmeer 3
Maloe
Micha
Michiel
Tessa (C)
Tim
Datum Wedstrijd Uitslag
29-10-2023 Boxmeer 2 - Boxmeer 3 3 - 12
22-11-2023 Boxmeer 3 - Boxmeer 2 8 - 6
07-12-2023 Cuijk 3 - Boxmeer 3 0 - 0
15-12-2023 Wijchen 2 - Boxmeer 3 0 - 0
20-12-2023 Boxmeer 3 - Wijchen 2 0 - 0
10-01-2024 Boxmeer 3 - Grave 2 0 - 0
17-01-2024 Boxmeer 3 - Oss 1 0 - 0
23-01-2024 Oss 1 - Boxmeer 3 0 - 0
07-02-2024 Boxmeer 3 - Mill 1 0 - 0
19-02-2024 Mill 1 - Boxmeer 3 0 - 0
22-02-2024 Grave 2 - Boxmeer 3 0 - 0
28-02-2024 Boxmeer 3 - Cuijk 3 0 - 0
Boxmeer 4
Anouk (C)
Jeroen
Martijn
Nicole
Datum Wedstrijd Uitslag
22-11-2023 Oeffelt 1 - Boxmeer 4 9 - 8
30-11-2023 Volkel 1 - Boxmeer 4 0 - 0
13-12-2023 Boxmeer 4 - Oeffelt 1 0 - 0
18-12-2023 Mill 2 - Boxmeer 4 0 - 0
03-01-2024 Boxmeer 4 - Uden 2 0 - 0
10-01-2024 Boxmeer 4 - Mill 2 0 - 0
18-01-2024 Grave 3 - Boxmeer 4 0 - 0
25-01-2024 Uden 2 - Boxmeer 4 0 - 0
21-02-2024 Boxmeer 4 - Grave 3 0 - 0
29-02-2024 Uden 3 - Boxmeer 4 0 - 0
06-03-2024 Boxmeer 4 - Volkel 1 0 - 0
20-03-2024 Boxmeer 4 - Uden 3 0 - 0
Boxmeer 5
Dennis
Janet (C)
Joey
Kim
Datum Wedstrijd Uitslag
20-09-2023 Boxmeer 5 - Boxmeer 6 11 - 5
04-10-2023 Boxmeer 6 - Boxmeer 5 4 - 12
08-11-2023 Oeffelt 2 - Boxmeer 5 2 - 12
15-11-2023 Boxmeer 5 - Mill 3 7 - 8
11-12-2023 Mill 3 - Boxmeer 5 0 - 0
13-12-2023 Boxmeer 5 - Cuijk 6 0 - 0
24-01-2024 Boxmeer 5 - Oeffelt 2 0 - 0
08-02-2024 Cuijk 6 - Boxmeer 5 0 - 0
26-02-2024 Mill 4 - Boxmeer 5 0 - 0
13-03-2024 Boxmeer 5 - Mill 4 0 - 0
Boxmeer 6
Emma
Joost
Kevin (C)
Nouria
Datum Wedstrijd Uitslag
20-09-2023 Boxmeer 5 - Boxmeer 6 11 - 5
04-10-2023 Boxmeer 6 - Boxmeer 5 4 - 12
30-10-2023 Mill 3 - Boxmeer 6 14 - 4
08-11-2023 Boxmeer 6 - Cuijk 6 2 - 12
22-11-2023 Oeffelt 2 - Boxmeer 6 6 - 8
06-12-2023 Boxmeer 6 - Oeffelt 2 0 - 0
10-01-2024 Boxmeer 6 - Mill 3 0 - 0
31-01-2024 Boxmeer 6 - Mill 4 0 - 0
29-02-2024 Cuijk 6 - Boxmeer 6 0 - 0
18-03-2024 Mill 4 - Boxmeer 6 0 - 0